Les résultats du SX de Daytona 2024
Jett Lawrence a prouvé une fois de plus qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Après une chute le week-end dernier, il rebondit et récupère tous les points qu'il avait perdus. Cooper Webb, qui était deuxième aux points, a connu des difficultés à Daytona et n'a pas capitalisé après la victoire de la semaine dernière. Chase Sexton a pu terminer troisième. ce qui est formidable à voir après quelques semaines de blessure et il avait également l'air très bien sur la piste. Quant au septuple vainqueur de Daytona, Eli Tomac devrait se contenter de la deuxième place derrière Lawrence, ce qui reste une arrivée respectable.
450SX - Classement général
1 18 Jett Lawrence 160
2 2 Cooper Webb 150
3 1 Chase Sexton 147
4 3 Eli Tomac 144
5 94 Ken Roczen 133
6 7 Aaron Plessinger 132
7 21 Jason Anderson 131
8 14 Dylan Ferrandis 107
9 32 Justin Cooper 91
10 96 Hunter Lawrence 87
11 51 Justin Barcia 82
12 27 Malcolm Stewart 79
13 12 Shane McElrath 64
14 15 Dean Wilson 46
15 111 Jorge Prado 45
16 9 Adam Cianciarulo 43
17 28 Christian Craig 39
18 67 Benny Bloss 33
19 46 Justin Hill 29
20 11 Kyle Chisholm 27
21 125 Vince Friese 26
22 52 Derek Drake 25
23 22 Freddie Noren 16
24 55 Mitchell Oldenburg 10
25 81 Cade Clason 10
26 199 John Short 7
27 981 Austin Politelli 7
28 29 Ty Masterpool 6
29 56 Jeremy Hand 5
30 148 Justin Rodbell 5
31 82 Mitchell Harrison 4
32 200 Ryan Breece 4
33 97 Tristan Lane 3
34 41 Carson Mumford 3
35 70 Jerry Robin 2
36 73 Robbie Wageman 1
37 144 Jason Clermont 1
38 91 Devin Simonson 0
39 636 Luke Kalaitzian 0
Après une dure bataille jusqu'à l'arrivée, Tom Vialle a réussi à remporter la victoire à Daytona. Sa première victoire depuis son arrivée aux États-Unis et il l'a fait lors du plus grand événement de l'année. Max Anstie a connu des difficultés ce soir et a perdu de précieux points. Anstie mène désormais le championnat avec un petit point d'avance sur Cameron McAdoo avant la semaine prochaine. La bataille pour les points se resserre avec le Britannique puisque les cinq premiers coureurs sont tous à quelques points les uns des autres. Même le pilote du ClubMX, Coty Schock, ne tient bon qu'à quatre points. Les choses seront intéressantes lors de la prochaine épreuve.
250SX Est - Classement général
1 37 Max Anstie 52
2 63 Cameron Mcadoo 51
3 39 Pierce Brown 51
4 16 Tom Vialle 49
5 38 Haiden Deegan 49
6 69 Coty Schock 48
7 59 Daxton Bennick 44
8 43 Seth Hammaker 39
9 65 Henry Miller 37
10 75 Marshal Weltin 35
11 48 Chance Hymas 34
12 33 Jalek Swoll 31
13 64 Austin Forkner 27
14 83 Guillem Farres 27
15 511 Nicholas Romano 26
16 602 Gage Linville 16
17 174 Trevor Colip 11
18 6 Jeremy Martin 10
19 86 Luca Marsalisi 10
20 682 Izaih Clark 10
21 128 Preston Boespflug 9
22 483 Bryton Carroll 9
23 92 Jace Kessler 8
24 60 Lorenzo Locurcio 8
25 296 Ryder Floyd 6
26 80 Michael Hicks 4
27 247 Brock Papi 3
28 177 Tyler Stepek 3
29 58 Cullin Park 2
30 964 Dominique Thury 2
31 70 Hardy Munoz 1
32 242 Garrett Hoffman 1
33 751 Evan Ferry 0

