Résultats du GP de Bahreïn F1 2024 : Verstappen remporte l'ouverture de la saison
Verstappen a battu son coéquipier de Red Bull Sergio Perez et Carlos Sainz de Ferrari lors de la course de 57 tours sous les projecteurs.
Verstappen a dominé dès le départ, tandis que Perez s'est frayé un chemin jusqu'à la deuxième place depuis la cinquième place sur la grille, dépassant Charles Leclerc de Ferrari et la Mercedes de George Russell après avoir gagné une place devant Sainz au départ. Une course compliquée pour les Français puisque Esteban Ocon et Pierre Gasly ne feront pas mieux que les 17e et 18e places.
Résultats du Grand Prix F1 de Bahreïn 2024
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 57
2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 57
3 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 57
4 16 Charles Leclerc Ferrari 57
5 63 George Russell Mercedes 57
6 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 57
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 57
8 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 57
9 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 57
10 18 Lance Promenade Aston Martin/Mercedes 56
11 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 56
12 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 56
13 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 56
14 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 56
15 23 Alexandre Albon Williams/Mercedes 56
16 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 56
17 31 Esteban OconAlpine/Renault 56
18 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 56
19 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 56
20 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes 55
